에볼루션 바카라 상태
2025 년 9 월 1 일 현재
| 스톡 코드 | 6955 |
|---|---|
| 발행 할 수있는 총 에볼루션 바카라 수 | 보통주 : 51,000,000 주 |
| 발행 에볼루션 바카라 및 자본의 총 수 | 발행 된 총 에볼루션 바카라 수 : 34,536,302 주 용량 : 3,000,000,000 엔 |
| 현재 회계 연도의 에볼루션 바카라 발행 | 현재 회계 연도에는 에볼루션 바카라이 발행되지 않습니다 |
| 주주 수 | 14,811 명 (이전 회계 연도 말부터 1,279 명 아래) (2025 년 3 월 31 일 현재) |
주요 주주
2025 년 3 월 31 일 현재
| 주주 이름 | 회사의 투자 상태 | |
|---|---|---|
| 보유 된 에볼루션 바카라 수 (천 주) | 에볼루션 바카라 보유 비율 (%) | |
| Silitech Technology Corporation | 15,527 | 45.00 |
| Fujitsu Corporation | 6,071 | 17.60 |
| BNY GCM 클라이언트 계정 JPRD AC ISG (FE-AC) | 377 | 1.09 |
| MSIP 클라이언트 증권 | 220 | 0.64 |
| SBI Securities Co, Ltd | 219 | 0.64 |
| FDK 비즈니스 파트너 에볼루션 바카라 홀딩스 | 151 | 0.44 |
| 타나카 타카시 | 140 | 0.41 |
| Morgan Stanley Mufg Securities Co, Ltd | 136 | 0.40 |
| Tanaka Shogo | 125 | 0.36 |
| Rakuten Securities Co, Ltd | 122 | 0.36 |
*에볼루션 바카라 보유 비율은 재무부 에볼루션 바카라 (31,151 주)을 공제하여 계산됩니다
소유자의 에볼루션 바카라 보유 비율 상태
2025 년 3 월 31 일 현재