- 바카라 사이트-온라인 바카라 게임 - 바카라 커뮤니티
- 모든 바카라 추천에게 │ Fdk Co., Ltd.
- 성능 온라인 바카라 사이트 그래프
성능 온라인 바카라 사이트 그래프
(Unit : Million Yen)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 판매 | 61,543 | 61,456 | 62,784 | 62,676 | 63,171 |
| 운영 이익 | 1,743 | 2,083 | 789 | 568 | 1,394 |
| 운영 이익률 | 2.8% | 3.4% | 1.3% | 0.9% | 2.2% |
| 주문 이익 | 1,274 | 1,968 | 851 | 720 | 1,261 |
| 부모의 소유자에게 기인 한 순이익 | 2,009 | 740 | 318 | 120 | 536 |
| 주당 순이익 | 5824 엔 | 2147 엔 | 922 엔 | 350 엔 | 1555 엔 |
| 주식 적정성 비율 | 22.6% | 26.6% | 28.0% | 30.1% | 35.2% |
| 이자 부채 부채 | 15,119 | 12,340 | 12,223 | 14,555 | 14,708 |
| roic | 5.9% | 6.4% | 0.8% | 0.1% | 3.3% |
| [참조] 직원 수 (통합) | 2,486 명 | 2,431 명 | 2,436 명 | 2,418 명 | 2,405 명 |
판매
운영 이익
운영 이익 비율
주문 이익
부모의 소유자에게 기인 한 순이익
주당 순이익
주식 적정성 비율
이자 부채 부채
roic
직원 수 (통합)